
종합검진 프로그램
안녕하세요, 빛가람종합병원입니다.
저희 병원에서는 개인의 건강 상태를 종합적으로 점검하고
질병을 조기에 발견할 수 있는 종합건강검진 프로그램을 제공하고 있습니다.
정기적인 건강검진으로 건강한 삶을 준비하세요. 빛가람종합병원이 함께하겠습니다.
종합건강검진 상담전화
061-820-0855~7061-820-0855~7
종합검진 그린 40만 원
| 구분 | 검사항목 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 공통항목 | 신체계측 | 신장, 체중(표준체중), 체질량지수, 체성분분석 |
| 시력,청력 | 시력, 안압, 안저, 청력검사 | |
| 소변 | 뇨당, 단백뇨, 혈뇨, 농뇨, 빌리루빈뇨, 케톤뇨 | |
| 대변 | 대변잠혈반응 (국가검진에 한해 진행) | |
| 혈액검사 | 대사 <당.당화혈색소,지질(고지혈증), 전해질> |
|
| 질환 <간, 신장, 갑상선, 췌장, 매독, 류마티스, 통풍, 빈혈> |
||
| 간염 <A형, B형, C형간염> |
||
| 종양표지자 <간암, 대장암, 담도암 및 췌장암, 유방암(여), 난소암 및 자궁암(여), 전립선암(남)> |
||
| 혈압,맥박,심전도 | 고혈압, 심근경색, 부정맥, 전도장애검사 | |
| 폐기능 | 폐활량 | |
| 흉부X-선 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 검사 | |
| 유방X-선 | 유방암 및 기타 유방병변, 치밀유방 | |
| 위내시경(수면) | 위(십이지장)염증, 궤양, 암검사 | |
| 부인과(여) | 자궁경부암 및 질 초음파 | |
| 전립선 검사(남) | 전립선 초음파 | |
| 복부검사 | 상복부초음파 <간장,신장, 담낭,췌장, 비장> |
|
| 골밀도 | DEXA 골밀도검사 | |
| 선택검사(택2) | 초음파 | 갑상선 초음파 ,경동맥초음파, 유방초음파(여성), 심장초음파 |
| CT | 뇌CT, 폐CT, 경추CT, 요추CT, 심혈관CT | |
| 혈액검사 | 여성호르몬, 남성 호르몬, 치매유전자 검사,NK세포 활성도 검사 | |
| 내시경 | 대장내시경(수면) |
종합검진 실버 50만 원
| 구분 | 검사항목 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 공통항목 | 신체계측 | 신장, 체중(표준체중), 체질량지수, 체성분분석 |
| 시력,청력 | 시력, 안압, 안저, 청력검사 | |
| 소변 | 뇨당, 단백뇨, 혈뇨, 농뇨, 빌리루빈뇨, 케톤뇨 | |
| 대변 | 대변잠혈반응 (국가검진에 한해 진행) | |
| 혈액검사 | 대사 <당.당화혈색소,지질(고지혈증), 전해질> |
|
| 질환 <간, 신장, 갑상선, 췌장, 매독, 류마티스, 통풍, 빈혈> |
||
| 간염 <A형, B형, C형간염> |
||
| 종양표지자 <간암, 대장암, 담도암 및 췌장암, 유방암(여), 난소암 및 자궁암(여), 전립선암(남)> |
||
| 혈압,맥박,심전도 | 고혈압, 심근경색, 부정맥, 전도장애검사 | |
| 폐기능 | 폐활량 | |
| 흉부X-선 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 검사 | |
| 유방X-선 | 유방암 및 기타 유방병변, 치밀유방 | |
| 위내시경(수면) | 위(십이지장)염증, 궤양, 암검사 | |
| 부인과(여) | 자궁경부암 및 질 초음파 | |
| 전립선 검사(남) | 전립선 초음파 | |
| 복부검사 | 상복부초음파 <간장, 신장, 담낭, 췌장, 비장> |
|
| 골밀도 | DEXA 골밀도검사 | |
| 초음파 | 갑상선 초음파 | |
| 선택검사(택3) | 초음파 | 경동맥초음파, 유방초음파(여성), 심장초음파 |
| CT | 뇌CT, 폐CT, 경추CT, 요추CT, 심혈관CT | |
| 혈액검사 | 여성호르몬, 남성 호르몬, 치매유전자 검사, NK세포 활성도 검사 | |
| 내시경 | 대장내시경(수면) |
종합검진 골드 70만 원
| 구분 | 검사항목 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 공통항목 | 신체계측 | 신장, 체중(표준체중), 체질량지수, 체성분분석 |
| 시력,청력 | 시력, 안압, 안저, 청력검사 | |
| 소변 | 뇨당, 단백뇨, 혈뇨, 농뇨, 빌리루빈뇨, 케톤뇨 | |
| 대변 | 대변잠혈반응 (국가검진에 한해 진행) | |
| 혈액검사 | 대사 <당.당화혈색소,지질(고지혈증), 전해질> |
|
| 질환 <간, 신장, 갑상선, 췌장, 매독, 류마티스, 통풍, 빈혈> |
||
| 간염 <A형, B형, C형간염> |
||
| 종양표지자 <간암, 대장암, 담도암 및 췌장암, 유방암(여), 난소암 및 자궁암(여), 전립선암(남)> |
||
| 혈압,맥박,심전도 | 고혈압, 심근경색, 부정맥, 전도장애검사 | |
| 폐기능 | 폐활량 | |
| 흉부X-선 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 검사 | |
| 유방X-선 | 유방암 및 기타 유방병변, 치밀유방 | |
| 위내시경(수면) | 위(십이지장)염증, 궤양, 암검사 | |
| 부인과(여) | 자궁경부암 및 질 초음파 | |
| 전립선 검사(남) | 전립선 초음파 | |
| 복부검사 | 상복부초음파 <간장, 신장, 담낭, 췌장, 비장> |
|
| 골밀도 | DEXA 골밀도검사 | |
| 초음파 | 갑상선 초음파 | |
| 선택검사(택2) | 초음파 | 경동맥초음파, 유방초음파(여성), 심장초음파 |
| CT | 뇌CT, 폐CT, 경추CT, 요추CT, 심혈관CT | |
| 혈액검사 | 여성호르몬, 남성 호르몬, 치매유전자 검사, NK세포 활성도 검사 | |
| 내시경 | 대장내시경(수면) | |
| MRI선택(택1) | MRI (골드) | 뇌 MRI, 뇌 MRA, 경추MRI, 요추MRI, 어깨MRI(편측), 무릎MRI(편측) |
종합검진 VIP 100만 원
| 구분 | 검사항목 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 공통항목 | 신체계측 | 신장, 체중(표준체중), 체질량지수, 체성분분석 |
| 시력,청력 | 시력, 안압, 안저, 청력검사 | |
| 소변 | 뇨당, 단백뇨, 혈뇨, 농뇨, 빌리루빈뇨, 케톤뇨 | |
| 대변 | 대변잠혈반응 (국가검진에 한해 진행) | |
| 혈액검사 | 대사 <당.당화혈색소, 지질(고지혈증), 전해질> |
|
| 질환 <간, 신장, 갑상선, 췌장, 매독, 류마티스, 통풍, 빈혈> |
||
| 간염 <A형, B형, C형간염> |
||
| 종양표지자 <간암, 대장암, 담도암 및 췌장암, 유방암(여), 난소암 및 자궁암(여), 전립선암(남)> |
||
| 혈압,맥박,심전도 | 고혈압, 심근경색, 부정맥, 전도장애검사 | |
| 폐기능 | 폐활량 | |
| 흉부X-선 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 검사 | |
| 유방X-선 | 유방암 및 기타 유방병변, 치밀유방 | |
| 위내시경(수면) | 위(십이지장)염증, 궤양, 암검사 | |
| 부인과(여) | 자궁경부암 및 질 초음파 | |
| 전립선 검사(남) | 전립선 초음파 | |
| 복부검사 | 상복부초음파 <간장, 신장, 담낭, 췌장, 비장> |
|
| 골밀도 | DEXA 골밀도검사 | |
| 초음파 | 갑상선 초음파 | |
| MRI | 뇌 MRI + MRA | |
| 동맥경화 검사, 스트레스 검사 | ||
| 선택검사(택2) | 초음파 | 경동맥초음파, 유방초음파(여성), 심장초음파 |
| CT | 뇌CT, 폐CT, 경추CT, 요추CT, 심혈관CT | |
| 혈액검사 | 여성호르몬, 남성 호르몬, 치매유전자 검사, NK세포 활성도 검사 | |
| 내시경 | 대장내시경(수면) |
저희 병원 종합검진을 이용하신 고객에 한하여 아래 특별 할인된 가격으로 MRI, CT, 초음파 추가 검사 가능합니다.
많은 이용 부탁드립니다.
| 검사명 | 검사항목 | 관련질환 | 정상금액 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|
| MRI | 자기공명영상촬영 | 뇌(BRAIN) | 480,000 | 300,000 |
| 목(C-SPINE) | 480,000 | 300,000 | ||
| 허리(L-SPINE) | 480,000 | 300,000 | ||
| 조영제(진료 후 증상확인시 필요) | 120,000 | 100,000 | ||
| 컴퓨터단층촬영 CT |
폐(LUNG) | 폐 | 160,000 | 100,000 |
| 뇌(BRAIN) | 뇌 | 160,000 | 100,000 | |
| 경추(c-spine) | 목 | 160,000 | 100,000 | |
| 요추-허리(L-Spine) | 허리 디스크 | 160,000 | 100,000 | |
| 복부CT | 위, 대장 소화기 암 및 용종 등 | 160,000 | 100,000 | |
| 심장CT | 심근경색, 심혈관, 관상동맥 등 | 160,000 | 100,000 | |
| 조영제 | 조영제 추가비용 | 조영제(복부, 심장) | 120,000 | 100,000 |
| 심장 정밀 | 심장초음파 | 심장기능평가, 심장판막질환, 심비대증 등 | 120,000 | 100,000 |
| 초음파검사 | 경동맥초음파 | 협착증, 뇌졸중, 뇌경색, 말초혈관, 혈액탄성 등 | 100,000 | 80,000 |
| 갑상선초음파 | 갑상선 관련질환 | 70,000 | 40,000 | |
| 전립선초음파 | 전립선 관련질환 | 70,000 | 40,000 | |
| 유방초음파 | 치밀조직 및 유방관련질환 | 80,000 | 40,000 | |
| 자궁 질초음파 | 자궁 관련질환 | 70,000 | 40,000 | |
| 내시경 | 일반 위내시경 | 위 관련질환, 암관련 등 | 80,000 | 60,000 |
| 수면 위내시경 | 위 관련질환, 암관련 등 | 110,000 | 90,000 | |
| 대장내시경 | 대장관련질환, 암관련 등 | 110,000 | 90,000 | |
| 대장수면내시경 | 대장관련질환, 암관련 등 | 150,000 | 120,000 |
※ 외래진료 후 검사진행시 급여 적용으로 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 조직검사 및 용종제거 비용은 원내기준이며, 실비 미적용 대상은 할인합니다.