[초음파] 비급여 진료비용 공개항목(제4조제2항 관련)(08.31)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 6,251회 작성일 20-07-24 13:33본문
분 류 | 비용 | 비 고 | ||
중분류 | 소분류 | 상세분류 | ||
초음파검사료 (기본초음파) |
단순초음파 | I | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
II | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 (진단초음파) |
경부 초음파 | 갑상선,부갑상선 | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
갑상선,부갑상선 제외 | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 초음파 | 유방,액와부 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
유방,액와부 제외 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
경흉부 심초음파 | 단순 | 120,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
일반 | 120,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 초음파 | 충수 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
소장,대장 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
서혜부 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
직장,항문 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
항문 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
간섬유화검사 | 30,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부초음파(내과) | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
비뇨기계 초음파 | 신장,부신,방광 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
신장,부신 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
방광 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
남성생식기 초음파 | 전립선,정낭 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
여성생식기 초음파 | 일반-질 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
일반-복부 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 (진단초음파) |
관절 초음파 | 손가락 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
발가락 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
주관절 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
슬관절 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
고관절 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
견관절 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
손목관절 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
발목관절 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
연부조직 초음파(일반) | 연부조직초음파(부위당)(근육,건인대) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
유도 초음파(OS용) | 유도 초음파(OS용) | 10,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
혈관 - 두개외 혈관 도플러 초음파 | 경동맥초음파 | 100,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
혈관 - 사지혈관 도플러 초음파 | 상지 - 동맥(편측) | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
상지 - 정맥(편측) | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
하지 - 동맥(편측) | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
하지 - 정맥(편측) | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
신경 - 말초신경 초음파 | 편측 | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
임산부 초음파 | 제1삼분기 - 일반 | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
제2,3삼분기-일반 | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
SONO | SONO-doppler | 100,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
SONO-Varicose vein | 90,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
SONO-Chest | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
SONO-기타부위 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파 검사 | 편측 사지/관절 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
양측 사지/관절 | 140,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 (유도초음파) |
유도초음파 | I | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
II | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
III | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 유도초음파(OR) | 상지 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
하지 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
SONO-수술중 초음파 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
수술중 마취 초음파 | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.