[MRI] 비급여 진료비용 공개항목(제4조제2항 관련)(08.31)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,069회 작성일 20-07-24 14:46본문
분 류 | 비용 | 비 고 | |||
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 뇌 | Brain MRI(enhance) MRI (일반) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
Brain MRI(Follow up) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Brain MRA | 350,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Diffusion(단독) | 150,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Brain MRI + MRA | 660,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Brain MRI + MRA(enhance) | 760,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Sella MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Sella MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Brain MRI + Diffusion | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Brain MRI + MRA + Diffusion | 660,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Brain MRI + MRA + Diffusion + Neck MRA | 760,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Brain MRV(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 안면 | Face MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
Face MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
부비동 | PNS MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
PNS MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
안와 | Orbital MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Orbital MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
측두골 | Temporal bone MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Temporal bone MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
측두하악관절 | TM Joint MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
TM Joint MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
경부 | Neck MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Neck MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Neck MRI & MRA | 660,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
척추 | 경추 | C-spine MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
C-spine MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
C-spine MRI (Post op / Follow up) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
C-spine MRI(enhance) (Post op / Follow up) | 290,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
C-spine MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
C~T spine MRI | 720,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
흉추 | T-spine MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
T-spine MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
T-spine MRI (Post op / Follow up) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
T-spine MRI(enhance) (Post op / Follow up) | 290,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
T-spine MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
T~L spine MRI | 720,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
요추 | L-spine MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
L-spine MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
L-spine MRI (Post op / Follow up) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
L-spine MRI(enhance) (Post op / Follow up) | 290,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
L-spine MRI(50%) (Post op / Follow up) | 290,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
척추강 | Myelogram | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Myelogram(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
전척추 | C~T~L Spine MRI | 900,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Whole spine MRI + T2 Sagittal | 1,000,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
C~T~L Spine MRI | 900,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계 | 견관절 | Lt/Rt Shoulder Joint MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
Lt/Rt Shoulder Joint MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Lt/Rt Shoulder MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
주관절 | Lt/Rt Elbow Joint MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Lt/Rt Elbow Joint MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Lt/Rt Elbow Joint MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
수관절 | Lt/Rt Wrist Joint MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Lt/Rt Wrist Joint MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Lt/Rt Wrist Joint MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
고관절 | Lt/Rt Hip joint MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Lt/Rt Hip joint MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Lt/Rt Hip joint MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Both Hip joint MRI | 720,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Both Hip joint MRI(enhance) | 820,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Both Hip joint MRI(50%) | 360,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
천장골관절 | Sacroiliac Joint MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Sacroiliac Joint MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Sacroiliac Joint MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
슬관절 | Lt/Rt Knee Joint MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Lt/Rt Knee Joint MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Lt/Rt Knee Joint MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
발목관절 | Lt/Rt Ankle Joint MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Lt/Rt Ankle Joint MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Lt/Rt Ankle Joint MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
관절외 상지 | Lt/Rt Upper Extremity MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Lt/Rt Upper Extremity MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Lt/Rt Upper Extremity MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
관절외 하지 | Lt/Rt Lower Extremity MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Lt/Rt Lower Extremity MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
Lt/Rt Lower Extremity MRI(50%) | 240,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
견갑골 | Scapula (편측) | 420,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Scapula (동시) | 750,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
흉골 | Sternum | 420,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 흉부 | Chest MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
Chest MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
유방 | Breast MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Breast MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
복부 | 복부 | Abdomen MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
Abdomen MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
골반 | Pelvis MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Pelvis MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
췌장 | Pancreas MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Pancreas MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
신장 및 부신 | Kidney & Adrenal MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Kidney & Adrenal MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
음낭 및 음경 | Scrotum & Penile MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Scrotum & Penile MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
간 | Liver MRI | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Liver MRI(enhance) | 680,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
담췌관 | Cholangiogram MRI | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Cholangiogram MRI(enhance) | 680,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
전립선 | Prostate MRI | 480,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
Prostate MRI(enhance) | 580,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.